Kjøp brukt Lenze Girmotor 0,18 Kw 174 O / Min (86 767)

  • Sorter resultater

  • Laveste pris Høyeste pris
  • Nyeste annonser Eldste annonser
  • Korteste avstand Største avstand
  • Nyeste produksjonsår Eldste produksjonsår
  • Siste oppdatering Eldste oppdatering
  • Produsenter fra A til Å Produsent fra Z til A
  • Relevans
Laveste pris
pris
Høyeste pris
pris
Nyeste annonser
Innstillingsdato
Eldste annonser
Innstillingsdato
Korteste avstand
avstand
Største avstand
avstand
Nyeste produksjonsår
produksjonsår
Eldste produksjonsår
produksjonsår
Siste oppdatering
oppdatering
Eldste oppdatering
oppdatering
Produsenter fra A til Å
produsent
Produsent fra Z til A
produsent
Betegnelse fra A til Å
Betegnelse
Betegnelse fra Z til A
Betegnelse
Modell fra A til Å
Modell
Modell fra Z til A
Modell
Laveste referanse
referanse
Høyeste referanse
referanse
Korteste driftstid
Driftstid
Lengste driftstid
Driftstid
relevans
relevans
Annonse
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 o/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 o/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 o/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 o/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 o/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 o/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Polen Wymysłów
1 113 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 o/min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

Godkjent forhandler
Ring
Annonse
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 o/min i=27,5 3-fase SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 o/min i=27,5 3-fase SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 o/min i=27,5 3-fase SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 o/min i=27,5 3-fase SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 o/min i=27,5 3-fase SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 o/min i=27,5 3-fase SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
more images
Polen Wymysłów
1 113 km

SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 o/min i=27,5 3-fase
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowySEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy

Godkjent forhandler
Ring
Annonse
Girmotor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Girmotor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Girmotor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Girmotor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Girmotor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Girmotor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
1 113 km

Girmotor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V

Godkjent forhandler
Ring
Annonse
Motorgir Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, utveksling i=10, IP55, Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorgir Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, utveksling i=10, IP55, Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorgir Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, utveksling i=10, IP55, Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorgir Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, utveksling i=10, IP55, Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorgir Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, utveksling i=10, IP55, Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorgir Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, utveksling i=10, IP55, Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
1 113 km

Motorgir Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, utveksling i=10, IP55,
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Godkjent forhandler
Ring
Annonse
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 o/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 o/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 o/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 o/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 o/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 o/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 o/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
1 113 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 o/min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V

Godkjent forhandler
Ring
Annonse
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 o/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 o/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 o/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 o/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 o/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 o/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Polen Wymysłów
1 113 km

Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 o/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55

Godkjent forhandler
Ring
Annonse
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 o/min 79 Nm i=31,6 3-fase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 o/min 79 Nm i=31,6 3-fase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 o/min 79 Nm i=31,6 3-fase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 o/min 79 Nm i=31,6 3-fase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 o/min 79 Nm i=31,6 3-fase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 o/min 79 Nm i=31,6 3-fase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Polen Wymysłów
1 113 km

Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 o/min 79 Nm i=31,6 3-fase
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy

Godkjent forhandler
Ring
Annonse
Lenze GSN04-1NHAR gir-motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gir-motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gir-motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gir-motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gir-motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gir-motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gir-motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gir-motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gir-motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR gir-motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Polen Wymysłów
1 113 km

Lenze GSN04-1NHAR gir-motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fas IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Godkjent forhandler
Ring
Annonse
Girmotor 0,187 kW 14 o / min S.T.M. RMI 50 D M63B4
Girmotor 0,187 kW 14 o / min S.T.M. RMI 50 D M63B4
Girmotor 0,187 kW 14 o / min S.T.M. RMI 50 D M63B4
Girmotor 0,187 kW 14 o / min S.T.M. RMI 50 D M63B4
Girmotor 0,187 kW 14 o / min S.T.M. RMI 50 D M63B4
more images
Tyskland Wiefelstede
804 km

Girmotor 0,187 kW 14 o / min
S.T.M.RMI 50 D M63B4

Godkjent forhandler
Ring
Annonse
Girmotor 0,187 kW 14 o / min S.T.M. RMI 50 D M63B4
Girmotor 0,187 kW 14 o / min S.T.M. RMI 50 D M63B4
Girmotor 0,187 kW 14 o / min S.T.M. RMI 50 D M63B4
Girmotor 0,187 kW 14 o / min S.T.M. RMI 50 D M63B4
Girmotor 0,187 kW 14 o / min S.T.M. RMI 50 D M63B4
Girmotor 0,187 kW 14 o / min S.T.M. RMI 50 D M63B4
more images
Tyskland Wiefelstede
804 km

Girmotor 0,187 kW 14 o / min
S.T.M.RMI 50 D M63B4

Godkjent forhandler
Ring
Annonse
Girmotor 0,55 kW 31,5 o/min VEM ZG3 KMRA 71 K4
Girmotor 0,55 kW 31,5 o/min VEM ZG3 KMRA 71 K4
Girmotor 0,55 kW 31,5 o/min VEM ZG3 KMRA 71 K4
Girmotor 0,55 kW 31,5 o/min VEM ZG3 KMRA 71 K4
Girmotor 0,55 kW 31,5 o/min VEM ZG3 KMRA 71 K4
more images
Tyskland Wiefelstede
804 km

Girmotor 0,55 kW 31,5 o/min
VEMZG3 KMRA 71 K4

Godkjent forhandler
Ring
Annonse
Girmotor 0,09 kW 234 o/min Bonfiglioli** MVF27/F
Girmotor 0,09 kW 234 o/min Bonfiglioli** MVF27/F
Girmotor 0,09 kW 234 o/min Bonfiglioli** MVF27/F
Girmotor 0,09 kW 234 o/min Bonfiglioli** MVF27/F
more images
Tyskland Wiefelstede
804 km

Girmotor 0,09 kW 234 o/min
Bonfiglioli**MVF27/F

Godkjent forhandler
Ring
Annonse
Girmotor 18,5 kW 22 o/min Nord SK7382AZH-180MP/4 TF
Girmotor 18,5 kW 22 o/min Nord SK7382AZH-180MP/4 TF
Girmotor 18,5 kW 22 o/min Nord SK7382AZH-180MP/4 TF
Girmotor 18,5 kW 22 o/min Nord SK7382AZH-180MP/4 TF
Girmotor 18,5 kW 22 o/min Nord SK7382AZH-180MP/4 TF
Girmotor 18,5 kW 22 o/min Nord SK7382AZH-180MP/4 TF
Girmotor 18,5 kW 22 o/min Nord SK7382AZH-180MP/4 TF
more images
Tyskland Wiefelstede
804 km

Girmotor 18,5 kW 22 o/min
NordSK7382AZH-180MP/4 TF

Godkjent forhandler
Ring
Annonse
Girmotor 0,55 kW 40 o/min VEB ZG2 KMR 71 K4
Girmotor 0,55 kW 40 o/min VEB ZG2 KMR 71 K4
Girmotor 0,55 kW 40 o/min VEB ZG2 KMR 71 K4
Girmotor 0,55 kW 40 o/min VEB ZG2 KMR 71 K4
more images
Tyskland Wiefelstede
804 km

Girmotor 0,55 kW 40 o/min
VEBZG2 KMR 71 K4

Godkjent forhandler
Ring
Annonse
Girmotor 0,37 kW 45 o/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Girmotor 0,37 kW 45 o/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Girmotor 0,37 kW 45 o/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Girmotor 0,37 kW 45 o/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Girmotor 0,37 kW 45 o/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Girmotor 0,37 kW 45 o/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Girmotor 0,37 kW 45 o/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Girmotor 0,37 kW 45 o/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
more images
Tyskland Wiefelstede
804 km

Girmotor 0,37 kW 45 o/min
NordSK12-71 L/4 SK 71 L/4

Godkjent forhandler
Ring
Annonse
Girmotor 0,75 kW 30 o/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Girmotor 0,75 kW 30 o/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Girmotor 0,75 kW 30 o/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Girmotor 0,75 kW 30 o/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Girmotor 0,75 kW 30 o/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Girmotor 0,75 kW 30 o/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Girmotor 0,75 kW 30 o/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Girmotor 0,75 kW 30 o/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Girmotor 0,75 kW 30 o/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Girmotor 0,75 kW 30 o/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Girmotor 0,75 kW 30 o/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
