Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

VB pluss MVA
31 950 €
Tilstand
Brukt
Plassering
Rijen Nederland
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Full luftfjæring | 580 030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/EU-kontroll/APK til 1 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
more Images
YouTube video
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

Pris og beliggenhet

VB pluss MVA
31 950 €
Plassering:
Rijen, Nederland Nederland
Ring

Tekniske detaljer

Motor og girkasse

Drivstofftype:
diesel
Girtype:
automatisk
Drivstoff:
diesel
Drivstofftank kapasitet:
700 l
Partikkelfilter AdBlue

Aksler og hjul

Akselkonfigurasjon:
6x2
Fjæring:
luft
Dekkstørrelse:
385/55R22.5
Akselavstand:
4 750 mm
Tillatt aksellast (aksel 1):
7 500 kg
Tillatt aksellast (aksel 2):
11 500 kg
Tillatt aksellast (aksel 3):
7 500 kg

Bremser

Bremser:
retarder
Retarder EBS (Elektronisk bremsesystem)

Utstyr

Apple CarPlay Navigasjonssystem Setevarmer Aircondition Cruise control Servostyring Differensialsperre Sentral låsing Tilhengerkobling Tåkelys Spoiler Elektrisk vindusregulering Elektrisk justerbart speil

Sikkerhetsfunksjoner

Kollisjonspute ABS Antispinnsystem

Dokumentasjon og sertifisering

Utslippsklasse:
Euro 6

Flere detaljer

Kjørelengde:
580 030 km
Effekt:
302 kW (410,61 hk)
Første registrering:
10/2018
Farge:
svart
Førerhus:
sovehytte

Detaljer om tilbudet

Annonse-ID:
A23323106
Oppdatering:
sist oppdatert 11.11.2026

Beskrivelse

= Additional Options and Accessories =

- Adaptive Cruise Control (ACC)
- Alarm system
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
- Speed limiter
- Air conditioning
- Refrigerator
- Lift axle
- Air suspension
- Air-suspended driver's seat
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sleeper cab
- Sun visor
- Lane keeping assist
- Stability control
- Auxiliary heating/air conditioning
- Automatic heating system
- Tow hitch

= Notes =

SCANIA R410 NGS
6x2*4 Lift and steerable axle
Full air suspension
580,030 km
2018
Euro 6
Valid TÜV/MOT/APK until 10-2027
German truck

Chassis number: YS2R6X200092361

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

Fjdpfx Aho Ai Etcsyjgi
GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

Annonsen ble oversatt automatisk. Oversettelsesfeil kan forekomme.

Tilbyder

Registrert siden: 2016

26 Annonser på nett

Ring

Send forespørsel

Landus 
Tyskland
Østerrike
Sveits
USA
Storbritannia
Frankrike
Belgia
Spania
Mexico
Italia
Nederland
Polen
Den russiske føderasjonen
Hviterussland (Belarus)
Ukraina
Estland
Tyrkia
New Zealand
Irland
Tsjekkia
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Hellas
Litauen
Latvia
Island
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Nord-Makedonia
Bosnia-Hercegovina
Israel
Egypt
Marokko
India
Indonesia
Sør-Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkerepublikken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Merk: Din forespørsel vil bli videresendt til alle selgere i maskinkategorien. Dermed kan du motta svært mange tilbud.
Forespørselen kunne ikke sendes. Vennligst prøv igjen senere.

Telefon & Faks

+31 161 2... annonser