Varebil
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU

Fast pris pluss MVA
32 900 €
Produksjonsår
2024
Tilstand
Brukt
Plassering
Berlin Tyskland
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Varebil MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
more Images
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU

Data om maskinen

Maskinbetegnelse:
Varebil
Produsent:
MERCEDES-BENZ
Modell:
eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Produksjonsår:
2024
Tilstand:
brukt

Pris og beliggenhet

Fast pris pluss MVA
32 900 €
Selgers plassering:
Lichtenrader Damm 133, 12305 Berlin, Tyskland Tyskland
Ring

Tekniske detaljer

Kjørelengde:
15 411 km
Effekt:
100 kW (135,96 hk)
Første registrering:
02/2025
Drivstofftype:
elektrisk
Totalvekt:
3 500 kg
Farge:
hvit
Girtype:
automatisk
Antall seter:
3
Total lengde:
6 967 mm
Total bredde:
2 020 mm
Total høyde:
2 616 mm
Lasteromslengde:
4 300 mm
Lasteplassbredde:
1 780 mm
Lasteromshøyde:
1 940 mm
Utstyr:
ABS, sentral låsing, elektronisk stabilitetsprogram (ESP), parkeringsvarmer

Detaljer om tilbudet

Annonse-ID:
A22826740
Referansenummer:
99
Oppdatering:
sist oppdatert 26.09.2026

Beskrivelse

No. 99 - You can find this and many other inspected Mercedes-Benz vans on our website: ----Mercedes-Benz eSprinter 314 L3H2, first owner, in very good overall condition. Includes a maintenance package, with the first service recently completed (09/2026) directly at Mercedes-Benz. New MOT (TÜV) - valid until 09/2028, also with 4 new tires (all-season). HV battery 56 kWh. Range approx. 233 km. The manufacturer's warranty is valid until 02/2027, and the Mercedes-Benz HV battery guarantee also applies (8 years or 160,000 km).----High-voltage battery (56 kWh), AC charging 11 kW, DC charging 115 kW, charging socket for electric vehicle Combo 2/Type 2.----Permissible total weight: 3500 kg
Unladen weight: 2665 kg
Payload: 845 kg
Wheelbase: 4325 mm
Ndsdpjz Ex Dyofx Ac Esb
Cargo space L x W x H (approx. in cm) 430 x 178 x 194
VIN: W1V3UCFZ2SP785682
Warranty possible with surcharge
2 keys----Errors, changes and prior sale reserved

Special equipment:
Rear door (opening angle 270 degrees), wooden floor in the cargo area, charging cable (8.0 m) with Type 2 plug (32 A, Mode 3), charging power HV battery 115 kW (direct current DC), cargo space package 2, entry handle on rear pillar, left, entry handle on rear pillar, right, grab handles A-pillars, cargo space light LED, lashing rails in the cargo area - side wall on bulkhead, cable duct on rear portal, cable duct on side wall, rear wall paneling, lashing rails in the cargo area - side wall on roof frame

Additional equipment:
3rd brake light, storage compartment above the windshield, storage compartment below the dashboard on the passenger side, adaptive brake light, airbag passenger side, airbag driver side, acoustic package, acoustic environmental protection (external sound), trailer coupling: electrical system for trailer socket, exterior mirrors electrically foldable, exterior mirrors electrically adjustable and heated, both, outside temperature display, DAB tuner (digital radio reception), roof light in the cargo area with door contact switch, automatic switching on for driving lights, entry handle for sliding door on cargo area partition, electric motor 100 kW (continuous 80 kW), driving assistance system: breakdown management, parking brake electric, speed limiter system 90 km/h, HV battery 56 kWh, body/superstructure: box high-roof standard, instrument cluster with color display, communication module (LTE) for digital services, charging power HV battery 11 kW (alternating current AC), cargo area partition continuous, steering wheel with multifunction, truck registration, marker lights on the side, Mercedes-Benz emergency call system, multimedia system MBUX (touchscreen 10.25"), wheelbase 4325 mm, sliding door cargo/passenger area right, seat belt system with warning system (passenger side), seat belt system with warning system (driver side), seat cover/upholstery: fabric, seats in the driver's cab: double passenger seat, seats in the driver's cab: driver's seat heated, seats in the driver's cab: driver's seat adjustable, step rear door, fleece battery 70 Ah, preparation for navigation system (for multimedia system MBUX), front axle reinforced, pre-equipment for Remote & Charging Services Premium, pre-equipment for Remote & Navigation Services, heat protection glazing (windshield with band filter at the top), permissible total weight 3.50 t, auxiliary heater (air) electric

Annonsen ble oversatt automatisk. Oversettelsesfeil kan forekomme.

Tilbyder

Registrert siden: 2013

23 Annonser på nett

Ring

Send forespørsel

Landus 
Tyskland
Østerrike
Sveits
USA
Storbritannia
Frankrike
Belgia
Spania
Mexico
Italia
Nederland
Polen
Den russiske føderasjonen
Hviterussland (Belarus)
Ukraina
Estland
Tyrkia
New Zealand
Irland
Tsjekkia
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Hellas
Litauen
Latvia
Island
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Nord-Makedonia
Bosnia-Hercegovina
Israel
Egypt
Marokko
India
Indonesia
Sør-Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkerepublikken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Merk: Din forespørsel vil bli videresendt til alle selgere i maskinkategorien. Dermed kan du motta svært mange tilbud.
Forespørselen kunne ikke sendes. Vennligst prøv igjen senere.

Telefon & Faks

+49 30 23... annonser