Standard-SZM
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...

VB pluss MVA
21 450 €
Produksjonsår
2020
Tilstand
Brukt
Plassering
Rijen Nederland
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Standard-SZM Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
more Images
YouTube video
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...

Data om maskinen

Maskinbetegnelse:
Standard-SZM
Produsent:
Iveco
Modell:
S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Produksjonsår:
2020
Tilstand:
svært god (brukt)

Pris og beliggenhet

VB pluss MVA
21 450 €
Plassering:
Rijen, Nederland Nederland
Ring

Tekniske detaljer

Kjørelengde:
751 321 km
Effekt:
338 kW (459,55 hk)
Første registrering:
02/2020
Drivstofftype:
diesel
Dekkstørrelse:
385/65R22.5
Akselkonfigurasjon:
4x2
Akselavstand:
3 790 mm
Drivstoff:
diesel
Bremser:
retarder
Farge:
oransje
Førerhus:
sovehytte
Girtype:
automatisk
Utslippsklasse:
Euro 6
Fjæring:
luft
Total lengde:
6 250 mm
Total bredde:
2 550 mm
Tillatt aksellast (aksel 1):
7 500 kg
Tillatt aksellast (aksel 2):
13 000 kg
Utstyr:
ABS, AdBlue, EBS (Elektronisk bremsesystem), aircondition, kollisjonspute, sentral låsing, cruise control, differensialsperre, elektrisk vindusregulering, tåkelys, kjøleskap, navigasjonssystem, parkeringsvarmer, servostyring, retarder, partikkelfilter, antispinnsystem, tilhengerkobling

Detaljer om tilbudet

Annonse-ID:
A22812375
Oppdatering:
sist oppdatert 24.09.2026

Beskrivelse

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- High beam headlights
- Speed limiter
- Intarder
- Air conditioning
- Leather interior
- Leather upholstery
- Air suspension
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sleeper cab
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Automatic heating system
- Toolbox
- Power take-off (PTO)

= Notes =

Iveco S-Way 460
Retarder
Full air suspension - 6 air bags
751,321 km
2020
Smart tachograph 2
Auxiliary heater
Navigation
Air conditioning
Adaptive cruise control (ACC)
Cruise control
Lane keeping assist
2x Refrigerator
Seat heating/ventilation
Sleeper berth
Side camera
Alcoa aluminum rims
Toolbox
Automatic transmission
Euro6-D
4X2
TÜV/MOT/APK valid until 02/2027
German truck

Chassis number: WJMM62ATZ0C424232

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit approval/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for more information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.
Lhodpjz Eg A Djfx Ap Eel

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

Annonsen ble oversatt automatisk. Oversettelsesfeil kan forekomme.

Tilbyder

Registrert siden: 2016

25 Annonser på nett

Ring

Send forespørsel

Landus 
Tyskland
Østerrike
Sveits
USA
Storbritannia
Frankrike
Belgia
Spania
Mexico
Italia
Nederland
Polen
Den russiske føderasjonen
Hviterussland (Belarus)
Ukraina
Estland
Tyrkia
New Zealand
Irland
Tsjekkia
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Hellas
Litauen
Latvia
Island
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Nord-Makedonia
Bosnia-Hercegovina
Israel
Egypt
Marokko
India
Indonesia
Sør-Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkerepublikken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Merk: Din forespørsel vil bli videresendt til alle selgere i maskinkategorien. Dermed kan du motta svært mange tilbud.
Forespørselen kunne ikke sendes. Vennligst prøv igjen senere.

Telefon & Faks

+31 161 2... annonser