DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...

VB pluss MVA
29 900 €
Tilstand
Brukt
Plassering
Deventer Nederland
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK krokbil | Kran | 6x4 | År 2009 | Kun 300 000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
more Images
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...

Pris og beliggenhet

VB pluss MVA
29 900 €
Plassering:
Deventer, Nederland Nederland
Ring

Tekniske detaljer

Motor og girkasse

Drivstofftype:
diesel
Drivstoff:
diesel

Aksler og hjul

Akselkonfigurasjon:
6x4

Utstyr

Aircondition Differensialsperre Tilhengerkobling Elektrisk vindusregulering

Utstyr

Kran

Dokumentasjon og sertifisering

Utslippsklasse:
Euro 4

Flere detaljer

Kjørelengde:
302 876 km
Effekt:
302 kW (410,61 hk)
Første registrering:
02/2009
Farge:
gul
Førerhus:
daghytte

Detaljer om tilbudet

Annonse-ID:
A23056636
Oppdatering:
sist oppdatert 19.10.2026

Beskrivelse

= Additional Options and Accessories =

- Heated mirrors
- Leaf spring suspension
- Windshield
- Speed limiter
- Air-suspended seats
- Radio/CD player
- Sun visor
- Toolbox
- Power take-off (PTO)
- Power take-off (PTO)
- Tow hitch

= Notes =

DAF CF 85.410 roll-off tipper with HMF 1820 crane, year of manufacture 2009

For sale is a DAF CF 85.410 roll-off tipper with an HMF 1820 loading crane, year of manufacture 2009.

This DAF is equipped with a roll-off system and an HMF 1820 crane and is suitable for various transport and lifting tasks. The driver's cab has air conditioning and electric windows.

For further information, photos or to arrange a viewing, please do not hesitate to contact us.

Haverhoek Trucks B.V.
Knjdpfjz Uyi Rex Ab Ijc

= Further Information =

General Information
Year of construction: 2009

Axle Configuration
Front axle: Steered
Rear axle 1: Twin tires; Differential lock; Reduction: External planetary axles
Rear axle 2: Twin tires; Differential lock; Reduction: External planetary axles

Weights
Unladen weight: 15,350 kg
Payload: 10,650 kg
GVW: 26,000 kg

Functional
Crane: HMF 1820, year of manufacture 2009, behind the cab
Pump: Yes

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

Annonsen ble oversatt automatisk. Oversettelsesfeil kan forekomme.

Tilbyder

Registrert siden: 2004

7 Annonser på nett

Ring

Send forespørsel

Landus 
Tyskland
Østerrike
Sveits
USA
Storbritannia
Frankrike
Belgia
Spania
Mexico
Italia
Nederland
Polen
Den russiske føderasjonen
Hviterussland (Belarus)
Ukraina
Estland
Tyrkia
New Zealand
Irland
Tsjekkia
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Hellas
Litauen
Latvia
Island
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Kroatia
Bulgaria
Nord-Makedonia
Bosnia-Hercegovina
Israel
Egypt
Marokko
India
Indonesia
Sør-Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkerepublikken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Merk: Din forespørsel vil bli videresendt til alle selgere i maskinkategorien. Dermed kan du motta svært mange tilbud.
Forespørselen kunne ikke sendes. Vennligst prøv igjen senere.

Telefon & Faks

+31 570 2... annonser